早期にご予約いただくと通常よりかなりお得な料金で利用できる人気の「超早割」「早割」プラン!
カーナビ・ETCも標準装備。消費税込みの価格です。
※車種やご利用日によって割引率は異なります。
女子旅で超早割と早割を使ってみる!
75日前まで35%OFF、45日前まで30%OFF
車種 | N-WGN禁煙(ブルートゥース対応ナビ装備) |
---|---|
乗車人数 | 4人 |
通常料金¥21,010(税込)![]() ![]() |
超早割(75日前) | ¥13,657(税込) |
---|---|---|
早割(45日前) | ¥14,707(税込) |
ハイシーズンの場合は料金が異なる場合がございます。
仕事で超早割と早割を使ってみる!
75日前まで35%OFF、45日前まで30%OFF
車種 | フィット4(ブルートゥース対応ナビ装備) |
---|---|
乗車人数 | 5人 |
通常料金¥22,220(税込)![]() ![]() |
超早割(75日前) | ¥14,443(税込) |
---|---|---|
早割(45日前) | ¥15,554(税込) |
ハイシーズンの場合は料金が異なる場合がございます。
N-WGN
乗車人数:4人
すべてが新しくなった新型N-WGNの登場。先進の安全性能、使いやすい荷室、誰でも快適に運転できるドライビングポジション。新型N-WGNを指定予約してその快適性をお確かめください!
タイプ | 標準(10月末~GW頃まで冬タイヤ) |
---|---|
乗車人数 | 4人 |
装備 | ETC車載器・禁煙・4WD指定・ナビ |
利用時間 | 6時間 | 12時間 | 24時間 | 追加1日毎 | 追加1時間毎 | |
---|---|---|---|---|---|---|
超早割料金 | ||||||
レギュラーシーズン | ¥3,933 | ¥4,290 | ¥5,077 | ¥4,290 | ¥858 | |
GW・SW・年末年始 | ¥4,290 | ¥4,791 | ¥5,863 | ¥4,791 | ¥1,001 | |
北海道夏季(7/1~8/31) | ¥4,477 | ¥4,840 | ¥5,929 | ¥4,840 | ¥968 | |
早割料金 | ||||||
レギュラーシーズン | ¥4,235 | ¥4,620 | ¥5,467 | ¥4,620 | ¥924 | |
GW・SW・年末年始 | ¥4,620 | ¥5,159 | ¥6,314 | ¥5,159 | ¥1,078 | |
北海道夏季(7/1~8/31) | ¥4,884 | ¥5,280 | ¥6,468 | ¥5,280 | ¥1,056 |
※一部適用にならない期間がございます
N-BOX
乗車人数:4人
軽自動車とは思えない広さ。後部座席をスライドする事で荷物もたくさん入ります!
JC08モードの燃費は23.6KM/L
ブルートゥース搭載ナビ標準装備でスマホの音楽再生も簡単!
タイプ | 標準(10月末~GW頃まで冬タイヤ) |
---|---|
乗車人数 | 4人 |
装備 | ETC車載器・禁煙・4WD指定・ナビ |
利用時間 | 6時間 | 12時間 | 24時間 | 追加1日毎 | 追加1時間毎 | |
---|---|---|---|---|---|---|
超早割料金 | ||||||
レギュラーシーズン | ¥4,076 | ¥4,433 | ¥5,220 | ¥4,433 | ¥930 | |
GW・SW・年末年始 | ¥4,433 | ¥5,005 | ¥6,006 | ¥5,005 | ¥1,073 | |
北海道夏季(7/1~8/31) | ¥4,659 | ¥5,082 | ¥6,111 | ¥5,082 | ¥1,029 | |
早割料金 | ||||||
レギュラーシーズン | ¥4,389 | ¥4,774 | ¥5,621 | ¥4,774 | ¥1,001 | |
GW・SW・年末年始 | ¥4,389 | ¥5,390 | ¥6,468 | ¥5,390 | ¥1,155 | |
北海道夏季(7/1~8/31) | ¥5,082 | ¥5,544 | ¥6,666 | ¥5,544 | ¥1,122 |
※一部適用にならない期間がございます
フィット4
乗車人数:5人
■□ いよいよ登場 NEWフィット4 □■
【心地よい視界】 【乗り心地の良さ】 【使い心地の良さ】 が進化した新型フィットの登場です。使い心地がいいので運転が楽しく、しかも長時間の運転でも快適に過ごせます。すべてが進化したNEWフィットをぜひご体感ください!
タイプ | 標準 |
---|---|
乗車人数 | 5人 |
装備 | ETC車載器・禁煙・4WD指定・ナビ |
利用時間 | 6時間 | 12時間 | 24時間 | 追加1日毎 | 追加1時間毎 | |
---|---|---|---|---|---|---|
超早割料金 | ||||||
レギュラーシーズン | ¥4,147 | ¥4,576 | ¥5,291 | ¥4,576 | ¥1,001 | |
GW・SW・年末年始 | ¥4,576 | ¥5,148 | ¥6,721 | ¥5,148 | ¥1,216 | |
北海道夏季(7/1~8/31) | ¥4,780 | ¥5,203 | ¥6,837 | ¥5,203 | ¥1,089 | |
早割料金 | ||||||
レギュラーシーズン | ¥4,466 | ¥4,928 | ¥5,698 | ¥4,928 | ¥1,078 | |
GW・SW・年末年始 | ¥4,928 | ¥5,544 | ¥7,238 | ¥5,544 | ¥1,309 | |
北海道夏季(7/1~8/31) | ¥5,214 | ¥5,676 | ¥7,458 | ¥5,676 | ¥1,188 |
※一部適用にならない期間がございます
フィット4 e:HEV
乗車人数:5人
■□ いよいよ登場 NEWフィット4 e:HEV □■
【心地よい視界】 【乗り心地の良さ】 【使い心地の良さ】 が進化した新型フィットの登場です。ハイブリッドなのでうれしい低燃費、しかも使い心地がいいので運転が楽しく、長時間の運転でも快適に過ごせます。すべてが進化したNEWフィットe:HEVをぜひご体感ください!
タイプ | 標準 |
---|---|
乗車人数 | 5人 |
装備 | ETC車載器・禁煙・4WD指定・ナビ |
利用時間 | 6時間 | 12時間 | 24時間 | 追加1日毎 | 追加1時間毎 | |
---|---|---|---|---|---|---|
超早割料金 | ||||||
レギュラーシーズン | ¥5,214 | ¥5,676 | ¥7,194 | ¥5,676 | ¥1,056 | |
GW・SW・年末年始 | ¥6,149 | ¥6,507 | ¥8,366 | ¥6,507 | ¥1,287 | |
北海道夏季(7/1~8/31) | ¥6,050 | ¥6,595 | ¥8,470 | ¥6,595 | ¥1,150 | |
早割料金 | ||||||
レギュラーシーズン | ¥5,649 | ¥6,149 | ¥7,794 | ¥6,149 | ¥1,144 | |
GW・SW・年末年始 | ¥6,622 | ¥7,007 | ¥9,009 | ¥7,007 | ¥1,386 | |
北海道夏季(7/1~8/31) | ¥6,600 | ¥7,194 | ¥9,240 | ¥7,194 | ¥1,254 |
※一部適用にならない期間がございます
グレイスハイブリッド
乗車人数:5人
■グレイスハイブリッドのおすすめポイント■
01.スポーティーな走りと驚きの低燃費(カタログ燃費34.8km/l)
02.安全運転支援システム「Honda SENSING」で、慣れない土地の運転もあんしん
03.広い後席でゆったり乗れる
04.セダンならではの静粛性
タイプ | 標準(10月末~GW頃まで冬タイヤ) |
---|---|
乗車人数 | 5人 |
装備 | ETC車載器・禁煙・4WD指定・ナビ |
利用時間 | 6時間 | 12時間 | 24時間 | 追加1日毎 | 追加1時間毎 | |
---|---|---|---|---|---|---|
超早割料金 | ||||||
レギュラーシーズン | ¥5,214 | ¥5,676 | ¥7,194 | ¥5,676 | ¥1,056 | |
GW・SW・年末年始 | ¥6,149 | ¥6,507 | ¥8,366 | ¥6,507 | ¥1,287 | |
北海道夏季(7/1~8/31) | ¥6,050 | ¥6,595 | ¥8,470 | ¥6,595 | ¥1,150 | |
早割料金 | ||||||
レギュラーシーズン | ¥5,649 | ¥6,149 | ¥7,794 | ¥6,149 | ¥1,144 | |
GW・SW・年末年始 | ¥6,622 | ¥7,007 | ¥9,009 | ¥7,007 | ¥1,386 | |
北海道夏季(7/1~8/31) | ¥6,600 | ¥7,194 | ¥9,240 | ¥7,194 | ¥1,254 |
※一部適用にならない期間がございます
フリードハイブリッド6人乗り
乗車人数:6人
「ちょうどいいを、もっと、みんなに。」のキャッチフレーズで2016年9月にフルモデルチェンジしました。
両側スライドドアで大勢で乗れるのに運転し易い、バランスの取れた車です。
安心なドライブをサポートするHonda SENSING装備。
JC08モードの燃費は25.2KM/L
タイプ | 標準(10月末~GW頃まで冬タイヤ) |
---|---|
乗車人数 | 6人 |
装備 | ETC車載器・禁煙・4WD指定・ナビ |
利用時間 | 6時間 | 12時間 | 24時間 | 追加1日毎 | 追加1時間毎 | |
---|---|---|---|---|---|---|
超早割料金 | ||||||
レギュラーシーズン | ¥7,651 | ¥8,294 | ¥10,296 | ¥8,294 | ¥1,287 | |
GW・SW・年末年始 | ¥8,932 | ¥9,240 | ¥12,012 | ¥9,240 | ¥1,463 | |
北海道夏季(7/1~8/31) | ¥9,438 | ¥10,296 | ¥13,371 | ¥10,296 | ¥1,430 | |
早割料金 | ||||||
レギュラーシーズン | ¥8,239 | ¥8,932 | ¥11,088 | ¥8,932 | ¥1,386 | |
GW・SW・年末年始 | ¥9,570 | ¥9,900 | ¥12,870 | ¥9,900 | ¥1,568 | |
北海道夏季(7/1~8/31) | ¥10,164 | ¥11,088 | ¥14,399 | ¥11,088 | ¥1,540 |
※一部適用にならない期間がございます
新型ヴェゼルe:HEV
乗車人数:5人
■ヴェゼルe:HEVのおすすめポイント■ 01.より力強く、より美しいクーペプロポーション 02.乗る人に最大の居住空間と、使い勝手の良い荷室 03.Hondaらしい走りと驚きの低燃費 04.安全運転支援システム「Honda SENSING」で、慣れない土地の運転もあんしん
タイプ | 標準(10月末~GW頃まで冬タイヤ) |
---|---|
乗車人数 | 5人 |
装備 | ETC車載器・禁煙・4WD指定・ナビ |
利用時間 | 6時間 | 12時間 | 24時間 | 追加1日毎 | 追加1時間毎 | |
---|---|---|---|---|---|---|
超早割料金 | ||||||
レギュラーシーズン | ¥7,128 | ¥7,788 | ¥9,900 | ¥7,788 | ¥1,254 | |
GW・SW・年末年始 | ¥8,316 | ¥9,086 | ¥11,550 | ¥9,086 | ¥1,463 | |
北海道夏季(7/1~8/31) | ¥9,108 | ¥9,900 | ¥13,068 | ¥9,900 | ¥1,452 | |
早割料金 | ||||||
レギュラーシーズン | ¥7,722 | ¥8,437 | ¥10,725 | ¥8,437 | ¥1,359 | |
GW・SW・年末年始 | ¥9,735 | ¥10,313 | ¥13,613 | ¥10,313 | ¥1,650 | |
北海道夏季(7/1~8/31) | ¥9,867 | ¥10,725 | ¥14,157 | ¥10,725 | ¥1,573 |
※一部適用にならない期間がございます
シャトル
乗車人数:5人
運転しやすい5ナンバーサイズのシャトル
■室内広々でゆったり乗れる
■クラス最大のラゲッジスペースで荷物もたくさん積める
■安全運転支援システム「HondaSENSING」装備で事故の抑制と運転のサポート
タイプ | 標準(10月末~GW頃まで冬タイヤ) |
---|---|
乗車人数 | 5人 |
装備 | ETC車載器・禁煙・4WD指定・ナビ |
利用時間 | 6時間 | 12時間 | 24時間 | 追加1日毎 | 追加1時間毎 | |
---|---|---|---|---|---|---|
超早割料金 | ||||||
レギュラーシーズン | ¥5,214 | ¥5,676 | ¥7,194 | ¥5,676 | ¥1,056 | |
GW・SW・年末年始 | ¥6,149 | ¥6,507 | ¥8,366 | ¥6,507 | ¥1,287 | |
北海道夏季(7/1~8/31) | ¥6,050 | ¥6,595 | ¥8,470 | ¥6,595 | ¥1,150 | |
早割料金 | ||||||
レギュラーシーズン | ¥5,649 | ¥6,149 | ¥7,794 | ¥6,149 | ¥1,144 | |
GW・SW・年末年始 | ¥6,622 | ¥7,007 | ¥9,009 | ¥7,007 | ¥1,386 | |
北海道夏季(7/1~8/31) | ¥6,600 | ¥7,194 | ¥9,240 | ¥7,194 | ¥1,254 |
※一部適用にならない期間がございます
シャトルハイブリッド
乗車人数:5人
運転しやすく大容量の荷室で人気のシャトルハイブリッドです。
ホンダのサポカー「ホンダセンシング」搭載で安全面はもちろん、長距離運転をサポートします ハイブリッドカーだからこその低燃費27.8km/L
タイプ | 標準(10月末~GW頃まで冬タイヤ) |
---|---|
乗車人数 | 5人 |
装備 | ETC車載器・禁煙・4WD指定・ナビ |
利用時間 | 6時間 | 12時間 | 24時間 | 追加1日毎 | 追加1時間毎 | |
---|---|---|---|---|---|---|
超早割料金 | ||||||
レギュラーシーズン | ¥6,270 | ¥6,534 | ¥7,722 | ¥6,534 | ¥1,056 | |
GW・SW・年末年始 | ¥7,079 | ¥7,865 | ¥9,796 | ¥7,865 | ¥1,287 | |
北海道夏季(7/1~8/31) | ¥8,294 | ¥8,652 | ¥10,797 | ¥8,652 | ¥1,359 | |
早割料金 | ||||||
レギュラーシーズン | ¥6,793 | ¥7,079 | ¥8,366 | ¥7,079 | ¥1,144 | |
GW・SW・年末年始 | ¥7,623 | ¥8,470 | ¥10,549 | ¥8,470 | ¥1,386 | |
北海道夏季(7/1~8/31) | ¥8,932 | ¥9,317 | ¥11,627 | ¥9,317 | ¥1,463 |
※一部適用にならない期間がございます
新型ステップワゴン
乗車人数:8人
□■2022年発売の新型ステップワゴン■□
「Honda史上最大の広さで乗る人みんなが快適」「座った瞬間に感じる見晴らしのよさ」「どこまでも行きたくなる軽快な走り」「さらに機能が充実した先進の安全運転支援システム《HondaSENSING》」「どこまでも行きたくなる軽快な走り」「さらに機能が充実した先進の安全運転支援システム《HondaSENSING》」実際に乗ってその魅力をご体感ください。
タイプ | 標準(10月末~GW頃まで冬タイヤ) |
---|---|
乗車人数 | 8人 |
装備 | ETC車載器・禁煙・4WD指定・ナビ |
利用時間 | 6時間 | 12時間 | 24時間 | 追加1日毎 | 追加1時間毎 | |
---|---|---|---|---|---|---|
超早割料金 | ||||||
レギュラーシーズン | ¥7,975 | ¥8,360 | ¥11,275 | ¥8,360 | ¥1,155 | |
GW・SW・年末年始 | ¥9,196 | ¥11,435 | ¥14,278 | ¥7,865 | ¥1,452 | |
北海道夏季(7/1~8/31) | ¥10,890 | ¥11,440 | ¥14,300 | ¥11,440 | ¥1,430 | |
早割料金 | ||||||
レギュラーシーズン | ¥8,773 | ¥9,196 | ¥12,403 | ¥9,196 | ¥1,271 | |
GW・SW・年末年始 | ¥10,032 | ¥12,474 | ¥15,576 | ¥12,474 | ¥1,584 | |
北海道夏季(7/1~8/31) | ¥11,979 | ¥12,584 | ¥15,730 | ¥12,584 | ¥1,573 |
※一部適用にならない期間がございます