早期にご予約いただくと通常よりかなりお得な料金で利用できる人気の「超早割」「早割」プラン!
カーナビ・ETCも標準装備。消費税込みの価格です。
※車種やご利用日によって割引率は異なります。
女子旅で超早割と早割を使ってみる!
60日前まで44%OFF、30日前まで43%OFF
| 車種 | N-WGN禁煙(ブルートゥース対応ナビ装備) |
|---|---|
| 乗車人数 | 4人 |
通常料金¥21,010(税込)
|
超早割(60日前) | ¥11,750(税込) |
|---|---|---|
| 早割(30日前) | ¥11,970(税込) |
ハイシーズンの場合は料金が異なる場合がございます。
仕事で超早割と早割を使ってみる!
60日前まで45%OFF、30日前まで44%OFF
| 車種 | フィット4(ブルートゥース対応ナビ装備) |
|---|---|
| 乗車人数 | 5人 |
通常料金¥22,220(税込)
|
超早割(60日前) | ¥12,210(税込) |
|---|---|---|
| 早割(30日前) | ¥12,430(税込) |
ハイシーズンの場合は料金が異なる場合がございます。
N-WGN
乗車人数:4人
すべてが新しくなった新型N-WGNの登場。先進の安全性能、使いやすい荷室、誰でも快適に運転できるドライビングポジション。新型N-WGNを指定予約してその快適性をお確かめください!
| タイプ | 標準(10月末~GW頃まで冬タイヤ) |
|---|---|
| 乗車人数 | 4人 |
| 装備 | ETC車載器・禁煙・4WD指定・ナビ |
| 利用時間 | 6時間 | 12時間 | 24時間 | 追加1日毎 | 追加1時間毎 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 超早割料金 | ||||||
| レギュラーシーズン | ¥2,720 | ¥2,970 | ¥3,510 | ¥2,970 | ¥590 | |
| GW・SW・年末年始 | ¥3,300 | ¥3,680 | ¥4,510 | ¥3,680 | ¥770 | |
| 北海道夏季(7/1~8/31) | ¥4,630 | ¥5,010 | ¥6,140 | ¥5,010 | ¥1,000 | |
| 早割料金 | ||||||
| レギュラーシーズン | ¥2,780 | ¥3,030 | ¥3,590 | ¥3,030 | ¥600 | |
| GW・SW・年末年始 | ¥3,430 | ¥3,830 | ¥4,690 | ¥3,830 | ¥800 | |
| 北海道夏季(7/1~8/31) | ¥4,880 | ¥5,280 | ¥6,460 | ¥5,280 | ¥1,050 | |
※一部適用にならない期間がございます
N-BOX
乗車人数:4人
軽自動車とは思えない広さ。後部座席をスライドする事で荷物もたくさん入ります!
JC08モードの燃費は23.6KM/L
ブルートゥース搭載ナビ標準装備でスマホの音楽再生も簡単!
| タイプ | 標準(10月末~GW頃まで冬タイヤ) |
|---|---|
| 乗車人数 | 4人 |
| 装備 | ETC車載器・禁煙・4WD指定・ナビ |
| 利用時間 | 6時間 | 12時間 | 24時間 | 追加1日毎 | 追加1時間毎 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 超早割料金 | ||||||
| レギュラーシーズン | ¥2,820 | ¥3,060 | ¥3,610 | ¥3,060 | ¥640 | |
| GW・SW・年末年始 | ¥3,410 | ¥3,850 | ¥4,620 | ¥3,850 | ¥820 | |
| 北海道夏季(7/1~8/31) | ¥4,820 | ¥5,260 | ¥6,330 | ¥5,260 | ¥1,060 | |
| 早割料金 | ||||||
| レギュラーシーズン | ¥2,880 | ¥3,130 | ¥3,690 | ¥3,130 | ¥650 | |
| GW・SW・年末年始 | ¥3,540 | ¥4,000 | ¥4,800 | ¥4,000 | ¥850 | |
| 北海道夏季(7/1~8/31) | ¥5,080 | ¥5,540 | ¥6,660 | ¥5,540 | ¥1,120 | |
※一部適用にならない期間がございます
N-VAN
乗車人数:4人
| タイプ | 標準 |
|---|---|
| 乗車人数 | 4人 |
| 装備 | ETC車載器・禁煙・4WD指定・ナビ |
| 利用時間 | 6時間 | 12時間 | 24時間 | 追加1日毎 | 追加1時間毎 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 超早割料金 | ||||||
| レギュラーシーズン | ¥2,870 | ¥3,160 | ¥3,660 | ¥3,160 | ¥690 | |
| GW・SW・年末年始 | ¥3,370 | ¥3,800 | ¥4,960 | ¥3,800 | ¥890 | |
| 北海道夏季(7/1~8/31) | ¥4,770 | ¥5,200 | ¥6,830 | ¥5,200 | ¥1,080 | |
| 早割料金 | ||||||
| レギュラーシーズン | ¥2,930 | ¥3,230 | ¥3,740 | ¥3,230 | ¥700 | |
| GW・SW・年末年始 | ¥3,520 | ¥3,960 | ¥5,170 | ¥3,960 | ¥930 | |
| 北海道夏季(7/1~8/31) | ¥5,040 | ¥5,480 | ¥7,200 | ¥5,480 | ¥1,140 | |
※一部適用にならない期間がございます
フィット4
乗車人数:5人
■□ いよいよ登場 NEWフィット4 □■
【心地よい視界】 【乗り心地の良さ】 【使い心地の良さ】 が進化した新型フィットの登場です。使い心地がいいので運転が楽しく、しかも長時間の運転でも快適に過ごせます。すべてが進化したNEWフィットをぜひご体感ください!
| タイプ | 標準 |
|---|---|
| 乗車人数 | 5人 |
| 装備 | ETC車載器・禁煙・4WD指定・ナビ |
| 利用時間 | 6時間 | 12時間 | 24時間 | 追加1日毎 | 追加1時間毎 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 超早割料金 | ||||||
| レギュラーシーズン | ¥2,870 | ¥3,160 | ¥3,660 | ¥3,160 | ¥690 | |
| GW・SW・年末年始 | ¥3,370 | ¥3,800 | ¥4,960 | ¥3,800 | ¥890 | |
| 北海道夏季(7/1~8/31) | ¥4,770 | ¥5,200 | ¥6,830 | ¥5,200 | ¥1,080 | |
| 早割料金 | ||||||
| レギュラーシーズン | ¥2,930 | ¥3,230 | ¥3,740 | ¥3,230 | ¥700 | |
| GW・SW・年末年始 | ¥3,520 | ¥3,960 | ¥5,170 | ¥3,960 | ¥930 | |
| 北海道夏季(7/1~8/31) | ¥5,040 | ¥5,480 | ¥7,200 | ¥5,480 | ¥1,140 | |
※一部適用にならない期間がございます
フィット4 e:HEV
乗車人数:5人
■□ いよいよ登場 NEWフィット4 e:HEV □■
【心地よい視界】 【乗り心地の良さ】 【使い心地の良さ】 が進化した新型フィットの登場です。ハイブリッドなのでうれしい低燃費、しかも使い心地がいいので運転が楽しく、長時間の運転でも快適に過ごせます。すべてが進化したNEWフィットe:HEVをぜひご体感ください!
| タイプ | 標準 |
|---|---|
| 乗車人数 | 5人 |
| 装備 | ETC車載器・禁煙・4WD指定・ナビ |
| 利用時間 | 6時間 | 12時間 | 24時間 | 追加1日毎 | 追加1時間毎 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 超早割料金 | ||||||
| レギュラーシーズン | ¥3,300 | ¥3,590 | ¥4,550 | ¥3,590 | ¥660 | |
| GW・SW・年末年始 | ¥4,250 | ¥4,500 | ¥5,790 | ¥4,500 | ¥890 | |
| 北海道夏季(7/1~8/31) | ¥5,500 | ¥5,990 | ¥7,700 | ¥5,990 | ¥1,040 | |
| 早割料金 | ||||||
| レギュラーシーズン | ¥3,380 | ¥3,680 | ¥4,670 | ¥3,680 | ¥680 | |
| GW・SW・年末年始 | ¥4,440 | ¥4,700 | ¥6,040 | ¥4,700 | ¥930 | |
| 北海道夏季(7/1~8/31) | ¥5,720 | ¥6,230 | ¥8,000 | ¥6,230 | ¥1,080 | |
※一部適用にならない期間がございます
フリードハイブリッド6人乗り
乗車人数:6人
「ちょうどいいを、もっと、みんなに。」のキャッチフレーズで2016年9月にフルモデルチェンジしました。
両側スライドドアで大勢で乗れるのに運転し易い、バランスの取れた車です。
安心なドライブをサポートするHonda SENSING装備。
JC08モードの燃費は25.2KM/L
| タイプ | 標準(10月末~GW頃まで冬タイヤ) |
|---|---|
| 乗車人数 | 6人 |
| 装備 | ETC車載器・禁煙・4WD指定・ナビ |
| 利用時間 | 6時間 | 12時間 | 24時間 | 追加1日毎 | 追加1時間毎 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 超早割料金 | ||||||
| レギュラーシーズン | ¥6,940 | ¥7,520 | ¥9,340 | ¥7,520 | ¥1,160 | |
| GW・SW・年末年始 | ¥8,290 | ¥8,580 | ¥11,150 | ¥8,580 | ¥1,350 | |
| 北海道夏季(7/1~8/31) | ¥9,430 | ¥10,290 | ¥13,370 | ¥10,290 | ¥1,430 | |
| 早割料金 | ||||||
| レギュラーシーズン | ¥7,060 | ¥7,650 | ¥9,500 | ¥7,650 | ¥1,180 | |
| GW・SW・年末年始 | ¥8,670 | ¥8,970 | ¥11,660 | ¥8,970 | ¥1,420 | |
| 北海道夏季(7/1~8/31) | ¥9,720 | ¥10,610 | ¥13,780 | ¥10,610 | ¥1,470 | |
※一部適用にならない期間がございます
新型ヴェゼルe:HEV
乗車人数:5人
■ヴェゼルe:HEVのおすすめポイント■ 01.より力強く、より美しいクーペプロポーション 02.乗る人に最大の居住空間と、使い勝手の良い荷室 03.Hondaらしい走りと驚きの低燃費 04.安全運転支援システム「Honda SENSING」で、慣れない土地の運転もあんしん
| タイプ | 標準(10月末~GW頃まで冬タイヤ) |
|---|---|
| 乗車人数 | 5人 |
| 装備 | ETC車載器・禁煙・4WD指定・ナビ |
| 利用時間 | 6時間 | 12時間 | 24時間 | 追加1日毎 | 追加1時間毎 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 超早割料金 | ||||||
| レギュラーシーズン | ¥6,170 | ¥6,740 | ¥8,580 | ¥6,740 | ¥1,080 | |
| GW・SW・年末年始 | ¥6,740 | ¥7,150 | ¥9,430 | ¥7,150 | ¥1,140 | |
| 北海道夏季(7/1~8/31) | ¥9,860 | ¥10,720 | ¥14,150 | ¥10,720 | ¥1,570 | |
| 早割料金 | ||||||
| レギュラーシーズン | ¥6,290 | ¥6,870 | ¥8,740 | ¥6,870 | ¥1,100 | |
| GW・SW・年末年始 | ¥7,130 | ¥7,560 | ¥9,980 | ¥7,560 | ¥1,210 | |
| 北海道夏季(7/1~8/31) | ¥10,170 | ¥11,050 | ¥14,590 | ¥11,050 | ¥1,620 | |
※一部適用にならない期間がございます
新型ステップワゴン
乗車人数:8人
□■2022年発売の新型ステップワゴン■□
「Honda史上最大の広さで乗る人みんなが快適」「座った瞬間に感じる見晴らしのよさ」「どこまでも行きたくなる軽快な走り」「さらに機能が充実した先進の安全運転支援システム《HondaSENSING》」「どこまでも行きたくなる軽快な走り」「さらに機能が充実した先進の安全運転支援システム《HondaSENSING》」実際に乗ってその魅力をご体感ください。
| タイプ | 標準(10月末~GW頃まで冬タイヤ) |
|---|---|
| 乗車人数 | 8人 |
| 装備 | ETC車載器・禁煙・4WD指定・ナビ |
| 利用時間 | 6時間 | 12時間 | 24時間 | 追加1日毎 | 追加1時間毎 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 超早割料金 | ||||||
| レギュラーシーズン | ¥6,380 | ¥6,680 | ¥9,020 | ¥6,680 | ¥920 | |
| GW・SW・年末年始 | ¥7,850 | ¥9,770 | ¥12,200 | ¥9,770 | ¥1,240 | |
| 北海道夏季(7/1~8/31) | ¥10,890 | ¥11,440 | ¥14,300 | ¥11,440 | ¥1,430 | |
| 早割料金 | ||||||
| レギュラーシーズン | ¥6,690 | ¥7,020 | ¥9,470 | ¥7,020 | ¥970 | |
| GW・SW・年末年始 | ¥8,360 | ¥10,390 | ¥12,980 | ¥10,390 | ¥1,320 | |
| 北海道夏季(7/1~8/31) | ¥11,320 | ¥11,890 | ¥14,870 | ¥11,890 | ¥1,480 | |
※一部適用にならない期間がございます
ZR-V e:HEV
乗車人数:5人
□■話題のSUV「ZR-V e:HEV」■□
「異彩を放つ存在感あるデザイン」「意のままの走りを実現するパワートレーンで爽快かつ快適な走り」すべてにおいて上質なZR-V e:HEVが、いかなるシーンにおいてもワンランク上の北海道旅行を演出します。
| タイプ | 標準(10月末~GW頃まで冬タイヤ) |
|---|---|
| 乗車人数 | 5人 |
| 装備 | ETC車載器・禁煙・4WD指定・ナビ |
| 利用時間 | 6時間 | 12時間 | 24時間 | 追加1日毎 | 追加1時間毎 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 超早割料金 | ||||||
| レギュラーシーズン | ¥6,460 | ¥8,310 | ¥10,390 | ¥8,310 | ¥960 | |
| GW・SW・年末年始 | ¥8,220 | ¥10,580 | ¥13,180 | ¥10,580 | ¥1,220 | |
| 北海道夏季(7/1~8/31) | ¥10,380 | ¥13,330 | ¥16,630 | ¥13,330 | ¥1,540 | |
| 早割料金 | ||||||
| レギュラーシーズン | ¥6,830 | ¥8,790 | ¥10,980 | ¥8,790 | ¥1,010 | |
| GW・SW・年末年始 | ¥8,880 | ¥11,440 | ¥14,250 | ¥11,440 | ¥1,320 | |
| 北海道夏季(7/1~8/31) | ¥10,900 | ¥13,990 | ¥17,460 | ¥13,990 | ¥1,610 | |
※一部適用にならない期間がございます